【上海环保政策】上海市环境保护局关于印发《上海市环境保护行政处罚裁量基准规定》的通知
发布时间:2016-03-18 13:47:33
上海市环境保护局
沪环规〔2017〕3号
各区环保局、局机关各有关处室、局属各有关单位:
为规范环保行政处罚行为,体现行政处罚“罚过相当”的原则,我局修订了《上海市环境保护行政处罚裁量基准规定》,并经2016年第8次局长办公会议讨论通过,现印发给你们,请遵照执行。
2017年1月16日
附:行政处罚罚款裁量幅度表
一、常见环境保护违法行为罚款幅度的裁定
(一)未批先建的罚款幅度裁定
表1、未批先建的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境影响的程度 | 应当执行环评文件的等级 | 30% | 应当编制“环评报告书”的 | 30% |
应当编制“环评报告表”的 | 15% | ||||
2 | 建设项目持续时间 | 30% | 已建成 | 30% | |
已建设6个月及以上(含6个月) | 20% | ||||
6个月以下 | 10% | ||||
3 | 整改情况 | 是否及时停止建设 | 20% | 拒不停止建设 | 20% |
停止建设 | 10% | ||||
4 | 配合调查取证的情况 | 是否配合执法检查 | 10% | 不配合调查 | 10% |
配合调查 | 0% | ||||
5 | 社会影响程度 | 建设期是否对周边居民、单位等造成的不良影响 | 10% | 引发集访(5人以上)等重大群体性事件;电视、电台、报刊等主流媒体曝光报道(违法事实确认) | 10% |
一般投诉、举报、信访或其他造成社会影响、扰民事件 | 5% | ||||
无 | 0% |
注:1、本表适用于《中华人民共和国环境影响评价法》对“未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表,或者未依照规定重新报批或者报请重新审核环境影响报告书、报告表,擅自开工建设的”的处罚。
2、本表裁量的计算方法为:罚款金额=建设项目总投资额×1-5%(由总百分值确定,),但罚款金额不能低于建设项目总投资额的1%。
总百分值 | 罚款金额 |
百分值≤20% | 建设项目总投资额×1% |
20%<百分值≤40% | 建设项目总投资额×2% |
40%<百分值≤60% | 建设项目总投资额×3% |
60%<百分值≤80% | 建设项目总投资额×4% |
80%<百分值≤100% | 建设项目总投资额×5% |
(二)违反“三同时”制度的罚款幅度裁定
表2-1、配套环保设施未建成,投入生产使用的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境 影响程度 | 应当执行环评文件的等级 | 20% | 应当编制“环评报告书”的 | 20% |
应当编制“环评报告表”的 | 15% | ||||
应当填写“环评登记表”的 | 5% | ||||
2 | 污染物的性质 | 20% | 有毒污染物 | 20% | |
一类污染物 | 10% | ||||
其他污染物 | 5% | ||||
3 | 违法持续时间 | 20% | 1年以上(含1年) | 20% | |
6个月~1年(含6各个月) | 10% | ||||
6个月以下 | 5% | ||||
4 | 环保设施的配备情况 | 10% | 未配备环保设施 | 10% | |
配备少量环保设施 | 5% | ||||
5 | 整改情况 | 是否积极采取整改措施 | 10% | 未采取整改措施 | 10% |
主动采取整改措施 | 5% | ||||
停产且采取整改措施 | 0% | ||||
6 | 配合调查取证的情况 | 是否配合执法检查 | 10% | 不配合调查 | 10% |
配合调查 | 0% | ||||
7 | 对社会 影响程度 | 是否对周边居民、单位等造成不良影响 | 10% | 引发集访(5人以上)等重大群体性事件;电视、电台、报刊等主流媒体曝光报道(违法事实确认) | 10% |
一般投诉、举报、信访或其他造成社会影响、扰民事件 | 5% | ||||
无 | 0% |
注:本表适用于《建设项目环境保护管理条例》对“配套建设的环境保护设施未建成,主体工程正式投入生产或者使用”的违法行为的处罚。
表2-2:未批先投的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境 影响程度 | 应当执行环评文件的等级 | 25% | 应当编制“环评报告书”的 | 25% |
应当编制“环评报告表”的 | 15% | ||||
应当填写“环评登记表”的 | 5% | ||||
2 | 排放污染物的性质 | 15% | 有毒污染物 | 15% | |
其他污染物 | 5% | ||||
3 | 违法持续时间 | 30% | 6个月以上(含6个月) | 30% | |
3个月~6个月(含3个月) | 20% | ||||
3个月以下 | 10% | ||||
4 | 整改情况 | 是否停产或者停止使用 | 10% | 未停止生产或使用 | 10% |
采取停产、停止使用等整改措施 | 0% | ||||
5 | 配合调查取证的情况 | 是否配合执法检查 | 10% | 不配合调查 | 10% |
配合调查 | 0% | ||||
6 | 对社会 影响程度 | 是否对周边居民、单位等造成不良影响 | 10% | 引发集访(5人以上)等重大群体性事件;电视、电台、报刊等主流媒体曝光报道(违法事实确认) | 10% |
一般投诉、举报、信访或其他造成社会影响、扰民事件 | 5% | ||||
无 | 0% |
注:本表适用于《建设项目环境保护管理条例》对“配套建设的环境保护设施未经验收或者经验收不合格,主体工程正式投入生产或者使用”的违法行为的处罚。
(三)环评文件未备案的罚款幅度裁定
表3:环评文件未备案的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境 影响程度 | 违法持续时间 | 40% | 6个月以上 (含6个月) | 40% |
3个月~6个月(含3个月) | 20% | ||||
3个月以下 | 10% | ||||
2 | 整改情况 | 是否停止建设并办理备案手续 | 20% | 未停止建设,且未办理备案手续 | 20% |
未停止建设,已申请办理备案手续 | 10% | ||||
停止建设,并申请办理备案手续 | 0% | ||||
3 | 配合调查取证的情况 | 是否配合执法检查 | 10% | 不配合调查 | 10% |
配合调查 | 0% | ||||
4 | 对社会 影响程度 | 是否对周边居民、单位等造成不良影响 | 30% | 重大信访,纳入督办、查办件 | 30% |
引发集访(5人以上)等重大群体性事件;电视、电台、报刊等主流媒体曝光报道(违法事实确认) | 20% | ||||
一般投诉、举报、信访或其他造成社会影响、扰民事件 | 10% | ||||
无 | 0% |
注:本表适用于《上海市环境保护条例》对“建设单位未依法备案建设项目环境影响登记表”的违法行为的处罚。
(四)超总量排放污染物的罚款幅度裁定
表4:超总量排放污染物的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境影响程度 | 超总量情况 | 50% | 30%及以上 | 50% |
20%-30%(含20%) | 40% | ||||
10%-20%(含10%) | 30% | ||||
5%-10%(含5%) | 20% | ||||
3%-5%(含3%) | 10% | ||||
3%以下 | 5% | ||||
2 | 过错责任 | 主观故意情况 | 15% | 完全没有采取污染防治措施 | 15% |
没有严格遵守环评要求采取污染防治措施 | 10% | ||||
已经按照要求采取必要的污染防治措施,仍然超排 | 0% | ||||
3 | 整改情况 | 企业有无采取停产限产措施 | 20% | 未采取停产限产措施 | 20% |
采取了限产等部分整改措施 | 10% | ||||
采取停产整治措施 | 0% | ||||
4 | 配合调查取证的情况 | 是否配合执法检查 | 5% | 不配合调查 | 5% |
配合调查 | 0% | ||||
5 | 对社会影响程度 | 是否对周边居民、单位等造成的不良影响 | 10% | 引发集访(5人以上)等重大群体性事件;电视、电台、报刊等主流媒体曝光报道(违法事实确认) | 10% |
一般投诉、举报、信访或其他造成社会影响、扰民事件 | 5% | ||||
无 | 0% |
注:1、本裁定规则用于《上海市环境保护条例》、《中华人民共和国大气污染防治法》对“超总量排放污染物”的违法行为的处罚。
2、过错责任:从违法行为的客观表现,判断行为人主观过错程度。
(五)未取得排污许可证排放污染物的罚款幅度裁定
表5、未取得排污许可证排放污染物的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境 影响程度 | 排放污染物的性质 | 30% | 有毒污染物 | 30% |
其他污染物 | 10% | ||||
2 | 违法持续时间 | 30% | 12个月以上(含12个月) | 30% | |
6个月以上,不满12个月(含6个月) | 20% | ||||
3个月以上,不满6个月(含3个月) | 10% | ||||
不满3个月 | 5% | ||||
3 | 整改情况 | 是否采取整改措施 | 25% | 拒不停止排放污染物 | 25% |
未停止排放污染物,已申请办理排污许可证 | 15% | ||||
停止排放污染物 | 0% | ||||
4 | 配合调查取证的情况 | 是否配合执法检查 | 5% | 不配合调查 | 5% |
配合调查 | 0% | ||||
5 | 对社会影响程度 | 是否对周边居民、单位等造成的不良影响 | 10% | 引发集访(5人以上)等重大群体性事件;电视、电台、报刊等主流媒体曝光报道(违法事实确认) | 10% |
一般投诉、举报、信访或其他造成社会影响、扰民事件 | 5% | ||||
无 | 0% |
注:本裁定规则用于《上海市环境保护条例》、《中华人民共和国大气污染防治法》对“未取得排污许可证排放污染物”的违法行为的处罚。
(六)未按照排污许可证规定排放污染物的罚款幅度裁定
表6:未按照排污许可证规定排放污染物的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境的影响程度 | 违反排污许可证规定义务的数量 | 20% | 违反3项及以上义务 | 20% |
违反2项义务 | 10% | ||||
违反1项义务 | 5% | ||||
2 | 排放污染物的性质 | 20% | 有毒污染物 | 20% | |
其他污染物 | 10% | ||||
3 | 违法持续时间 | 25% | 12个月以上 | 25% | |
6个月以上,不满12个月 | 20% | ||||
3个月以上,不满6个月 | 10% | ||||
不满3个月 | 5% | ||||
4 | 整改情况 | 是否停止排放并采取整改措施 | 20% | 未采取整改措施,继续不按照排污许可证规定排放 | 20% |
未停产,采取了部分整改措施 | 15% | ||||
停止排放污染物 | 0% | ||||
5 | 配合调查取证的情况 | 是否配合执法检查 | 5% | 不配合调查 | 5% |
配合调查 | 0% | ||||
6 | 对社会影响程度 | 是否对周边居民、单位等造成的不良影响 | 10% | 引发集访(5人以上)等重大群体性事件;电视、电台、报刊等主流媒体曝光报道(违法事实确认) | 10% |
一般投诉、举报、信访或其他造成社会影响、扰民事件 | 5% | ||||
无 | 0% |
注:1. 本裁定规则用于《上海市环境保护条例》对“未按照排污许可证规定排放污水”的违法行为的处罚。
2. 许可证里有载明要求,但其他法律法规没有作出强制性要求的。
(七)闲置、拆除污染物处理设施行为的罚款幅度裁定
表7、闲置、拆除污染物处理设施行为的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境的影响程度 | 排放污染物种类 | 10% | 两种以上污染物 | 10% |
一种污染物 | 5% | ||||
2 | 排放污染物性质 | 20% | 有毒污染物 | 20% | |
其他污染物 | 10% | ||||
3 | 违法持续时间 | 30% | 6个月以上(含6个月) | 30% | |
3个月以上,不满6个月(含3个月) | 20% | ||||
不满3个月 | 10% | ||||
4 | 整改情况 | 是否及时进行整改 | 20% | 未采取整改措施 | 20% |
采取了整改措施 | 10% | ||||
5 | 配合调查取证的情况 | 是否配合执法检查 | 10% | 不配合调查 | 10% |
配合调查 | 0% | ||||
6 | 对社会影响程度 | 是否对周边居民、单位等造成的不良影响 | 10% | 引发集访(5人以上)等重大群体性事件;电视、电台、报刊等主流媒体曝光报道(违法事实确认) | 10% |
一般投诉、举报、信访或其他造成社会影响、扰民事件 | 5% | ||||
无 | 0% |
注:1、本表主要适用于《上海市环境保护条例》对“闲置、拆除污染物处理设施行为”的违法行为的处罚。
2、闲置、拆除大气污染物处理设施,且有排放行为的,适用逃避监管的处罚规定。其他:需要增加未报告的条件,则视为逃避监管。
3、在线监测设备也视同污染物处理设施。
(八)对废气超标排放行为的罚款幅度裁定
表8-1、对废气超标排放行为的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境的影响程度 | 污染物超标排放情况(超标最严重的污染因子) | 25% | 大气污染物超标3倍及以上 | 25% |
大气污染物超标2倍以上,不到3倍(含2倍) | 20% | ||||
大气污染物超标1倍以上,不到2倍(含1倍) | 15% | ||||
大气污染物超标0.5以上,不到1倍(含0.5倍) | 10% | ||||
大气污染物超标不到0.5倍 | 5% | ||||
2 | 超标因子数 | 20% | 超标3项或者3项以上 | 20% | |
超标2项 | 15% | ||||
超标1项 | 10% | ||||
排放情况 | 排放污染物的性质 | 15% | 有毒污染物 | 15% | |
其他污染物 | 5% | ||||
3 | 对环境影响的程度 | 应当编制环评文件的形式 | 20% | 应当编制“环评报告书”的 | 20% |
应当编制“环评报告表”的 | 15% | ||||
应当填写“环评登记表”的 | 5% | ||||
4 | 整改情况 | 是否积极落实整改措施,废气能否达标排放 | 20% | 未采取整改措施 | 20% |
积极开展整改,废气仍未达标排放 | 10% | ||||
积极开展整改,废气达标排放 | 0% |
注:1、本表适用于《中华人民共和国大气污染防治法》对“废气超标排放”的违法行为的处罚。
2、不同排放口的同一个因子算一个因子。
3、超标倍数不含本数。
表8-2、对废气超标排放行为的罚款幅度裁定(在线监测数据)
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境的影响程度 | 污染物超标排放情况(超标最严重的污染因子) | 50% | 统计时段内,小时均值达标率小于70%,或者超标3倍以上,或者连续10天以上超标30%以上 | 50% |
统计时段内,小时均值达标率在70-75%区间,或者超标2.5-3.0倍之间,或者连续8-9天超标30%以上 | 40% | ||||
统计时段内,小时均值达标率在75-85%区间,或者超标1.5-2.5倍之间,或者连续7-8天超标30%以上 | 30% | ||||
统计时段内,小时均值达标率在85-90%区间,或者超标1.0-1.5倍之间,或者连续6-7天超标30%以上 | 20% | ||||
统计时段内,小时均值达标率在90-95%区间,或者超标0.5-1.0倍之间,或者连续3-5天超标30%以上 | 10% | ||||
2 | 超标因子数 | 30% | 超标3项或者3项以上 | 30% | |
超标2项 | 20% | ||||
超标1项 | 10% | ||||
3 | 配合调查取证的情况 | 是否配合执法检查 | 10% | 不配合调查 | 10% |
配合调查 | 0% | ||||
4 | 对社会影响程度 | 是否对周边居民、单位等造成的不良影响 | 10% | 引发集访(5人以上)等重大群体性事件;电视、电台、报刊等主流媒体曝光报道(违法事实确认) | 10% |
一般投诉、举报、信访或其他造成社会影响、扰民事件 | 5% | ||||
无 | 0% |
注:1、本表适用于《中华人民共和国大气污染防治法》对“废气超标排放”的违法行为的处罚。
2、不同排放口的同一个因子算一个因子。
3、超标倍数或达标率处于边界数值时,权重百分比从重取值。超标倍数以最大小时均值评判。
4、后续统计时段,自动监测数据仍构成处罚条件的,视作未改正违法排污行为,应按日计罚。按日计罚天数以上次数据审核报告与本次数据审核报告的终止日期之间的实际天数为准。
5、在线监测部分适用。
(九)无组织排放大气污染物的罚款幅度裁定
表9、无组织排放大气污染物的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境的影响程度 | 工作场所的安全防护措施情况 | 30% | 空间不具有密闭性,且未配备环保设施 | 30% |
空间不具有密闭性,环保设施配备不完善,未达到环保效果 | 20% | ||||
空间具有密闭性,但环保设施配备不完善,未达到环保效果 | 10% | ||||
2 | 异味程度 | 20% | 严重,影响范围较广(厂区外) | 20% | |
影响范围一般(厂区内) | 10% | ||||
影响范围轻微(车间内) | 5% | ||||
3 | 整改情况 | 是否及时进行整改 | 20% | 未采取整改措施,未采取整改措施 | 20% |
已采取有效的整改措施 | 10% | ||||
4 | 配合调查取证的情况 | 是否配合执法检查 | 10% | 不配合调查 | 10% |
配合调查 | 0% | ||||
5 | 对社会影响程度 | 是否对周边居民、单位等造成的不良影响 | 20% | 重复信访,督办查办件 | 20% |
引发集访(5人以上)等重大群体性事件;电视、电台、报刊等主流媒体曝光报道(违法事实确认) | 15% | ||||
一般投诉、举报、信访或其他造成社会影响、扰民事件 | 10% | ||||
无 | 0% |
注:本表适用于《中华人民共和国大气污染防治法》、《上海市大气污染防治条例》对“无组织排放挥发性有机物以及其他粉尘、气态污染物”的违法行为的处罚。
(十)通过逃避监管的方式排放大气污染物的罚款幅度裁定
表10:通过逃避监管的方式排放大气污染物的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境的影响程度 | 排放污染物的性质 | 20% | 有毒污染物 | 20% |
其他污染物 | 10% | ||||
2 | 违法情况持续时间或发生频率 | 20% | 6个月以上(含6个月)或2年内3次以上(含3次) | 20% | |
3个月以上或2年内2次以上(含2次) | 10% | ||||
3个月以下或1次(2年内) | 5% | ||||
3 | 整改情况 | 是否及时进行整改 | 20% | 未采取整改措施 | 20% |
采取整改措施 | 10% | ||||
停止排放 | 0% | ||||
4 | 对执法的影响程度 | 配合调查取证的情况 | 20% | 提供虚假数据、虚构事实 | 10% |
不配合调查 | 10% | ||||
如实提供材料,配合调查 | 0% | ||||
5 | 对社会的影响程度 | 是否对周边居民、单位等造成的不良影响 | 20% | 重复信访,督办查办件 | 20% |
引发集访(5人以上)等重大群体性事件;电视、电台、报刊等主流媒体曝光报道(违法事实确认) | 15% | ||||
一般投诉、举报、信访或其他造成社会影响、扰民事件 | 10 | ||||
无 | 0% |
注:1、本裁定规则用于《中华人民共和国大气污染防治法》对“逃避监管”的违法行为的处罚。
2、逃避监管手段具体指包括《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条第二款规定的五种方式:一是偷排;二是篡改或者伪造监测数据;三是以逃避现场检查为目的的临时停产;四是非紧急情况下开启应急排放通道;五是不正常运行大气污染防治设施。
3、违法行为持续时间或发生频率:偷排、篡改或者伪造监测数据、不正常运行大气污染防治设施,按照违法行为持续时间的标准来裁量;以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道,按照违法行为发生频率的标准来裁量。
4、违法情况持续时间或发生频率确定遵从“就高不就低”原则。
(十一)超标排放扬尘的罚款幅度裁定
表11:超标排放扬尘的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境的影响程度 | 超标情况 | 50% | 1日内,颗粒物浓度超过1.0 mg/m3 20次以上,或超过2.0 mg/m3 6次以上 | 50% |
1日内,颗粒物浓度超过1.0 mg/m3 16~19次,或超过2.0 mg/m3 5次 | 40% | ||||
1日内,颗粒物浓度超过1.0 mg/m3 12~15次,或超过2.0 mg/m3 4次 | 30% | ||||
1日内,颗粒物浓度超过1.0 mg/m3 8~11次,或超过2.0 mg/m3 3次 | 20% | ||||
1日内,颗粒物浓度超过1.0mg/m3 7次,或超过2.0 mg/m3 2次 | 10% | ||||
2 | 整改情况 | 是否及时进行整改 | 20% | 未采取整改措施 | 20% |
采取整改措施 | 15% | ||||
停止排放或排放已稳定达标 | 0% | ||||
3 | 配合调查取证的情况 | 是否配合执法检查 | 10% | 不配合调查 | 10% |
配合调查 | 0% | ||||
4 | 对社会的影响程度 | 是否对周边居民、单位等造成的不良影响 | 20%
| 重复信访,督办查办件 | 20% |
引发集访(5人以上)等重大群体性事件;电视、电台、报刊等主流媒体曝光报道(违法事实确认) | 15% | ||||
一般投诉、举报、信访或其他造成社会影响、扰民事件 | 10 | ||||
无 | 0% |
注:1、本裁定规则用于《上海市环境保护条例》对“扬尘排放不符合本市扬尘控制标准”的违法行为的处罚。
2、本裁定规则主要适用于建筑工地的扬尘排放超标情形,市政工程、堆场等扬尘开放源的扬尘排放超标情形,可参考参照执行。
3、颗粒物浓度控制以DB31/964-2016为准。
(十二)对废水超标排放行为的罚款幅度裁定
表12—1、对废水超标排放行为的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境的影响程度 | 污染物浓度超标排放情况(最严重的污染因子) | 25% | 污染物超标≥300% | 25% |
100%≤污染物超标<300% | 20% | ||||
30%≤污染物超标<100% | 15% | ||||
污染物超标<30% | 5% | ||||
2 | 污水排放量 | 20% | 排水量≥300吨/天 | 20% | |
100吨/天≤排水量<300吨/天 | 10% | ||||
排水量<100吨/天 | 5% | ||||
3 | 污染因子超标项目数 | 15% | 超标3项或者3项以上 | 15% | |
超标2项 | 10% | ||||
超标1项 | 5% | ||||
4 | 受纳水体级别 | 10% | 四类水环境功能区以上(包括四类) | 10% | |
五类水环境功能区以下(包括五类) | 5% | ||||
5 | 整改情况 | 是否及时进行整改 | 10% | 未采取整改措施 | 10% |
采取了整改措施 | 5% | ||||
停止排放或做到稳定达标排放 | 0% | ||||
6 | 配合调查取证的情况 | 是否配合执法检查 | 10% | 不配合调查 | 10% |
配合调查 | 0% | ||||
7 | 对社会影响程度 | 是否对周边居民、单位等造成的不良影响 | 10% | 引发集访(5人以上)等重大群体性事件;电视、电台、报刊等主流体曝光报道(违法事实确认) | 10% |
一般投诉、举报、信访或其他造成社会影响、扰民事件 | 5% | ||||
无 | 0% |
注:1、本表适用于《中华人民共和国水污染防治法》对“废水超标排放”的违法行为的处罚。本表裁量的计算方法为:罚款金额=排污费×5×百分值,但罚款金额不能低于排污费数额的二倍。
2、本表适用于直接向环境排放水污染物或者城市污水集中处理设施排放一类污染物超标的行为。
3、①当10≤pH<10.5,或4.5<pH≤5,适用二类污染因子超标30%-1倍的裁定范围;②当10.5≤pH<11,或4<pH≤4.5,适用二类污染因子超标1-2倍的裁定范围;③当11≤pH,或pH≤4,适用二类污染因子超标2-3倍的裁定范围;④当11.5≤pH,或pH≤3.5,可视作污染因子超标3倍以上。
4、水污染物自动监测数据日均值超标15%-30%(不含30%),可适用本表对废水超标排放行为进行处罚裁定。
表12-2、对废水超标排放严重污染环境行为的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境的影响程度 | 污染物浓度超标排放情况(最严重的污染因子) | 30% | 一类污染物超标≥200%或者二类污染物超标≥300% | 30% |
100%≤一类污染物超标<200%或者200%≤二类污染物超标<300% | 20% | ||||
30%≤一类污染物超标<100%或者30%≤二类污染物超标<200% | 10% | ||||
2 | 污水排放量 | 25% | 排水量≥300吨/天 | 25% | |
100吨/天≤排水量<300吨/天 | 15% | ||||
排水量<100吨/天 | 5% | ||||
3 | 污染因子超标项目数 | 15% | 超标3项或者3项以上 | 15% | |
超标2项 | 10% | ||||
超标1项 | 5% | ||||
4 | 受纳水体级别 | 10% | 四类水环境功能区以上(包括四类) | 10% | |
五类水环境功能区以下(包括五类) | 5% | ||||
5 | 整改情况 | 是否及时进行整改 | 10% | 未采取整改措施 | 10% |
采取了整改措施 | 5% | ||||
停止排放或做到稳定达标排放 | 0% | ||||
6 | 对社会影响程度 | 是否对周边居民、单位等造成的不良影响 | 10% | 引发集访(5人以上)等重大群体性事件;电视、电台、报刊等主流媒体曝光报道(违法事实确认) | 10% |
一般投诉、举报、信访或其他造成社会影响、扰民事件 | 5% | ||||
无 | 0% |
注:1、本表适用于《上海市环境保护条例》对“废水超标排放严重污染环境”的违法行为的处罚。
2、本表适用于直接向环境排放水污染物或者城市污水集中处理设施排放一类污染物超标且严重污染水环境的行为。
3、“严重污染水环境”,指污染物超标30%以上的。
4、①当10≤pH<10.5,或4.5<pH≤5,适用二类污染因子超标30%-1倍的裁定范围;②当10.5≤pH<11,或4<pH≤4.5,适用二类污染因子超标1-2倍的裁定范围;③当11≤pH,或pH≤4,适用二类污染因子超标2-3倍的裁定范围;④当11.5≤pH,或pH≤3.5,可视作污染因子超标3倍以上。
(十三)通过雨水排放口排放污水的罚款幅度裁定
表13、通过雨水排放口排放污水的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境的影响程度 | 排放污染物的性质 | 20% | 有毒污染物 | 20% |
其他污染物 | 10% | ||||
2 | 发生频次 | 20% | 6个月或3次以上 | 20% | |
3个月或2次以上 | 15% | ||||
3个月或2次以下 | 10% | ||||
3 | 受纳水体级别 | 10% | 四类水环境功能区以上(包括四类) | 10% | |
五类水环境功能区以下(包括五类) | 5% | ||||
4 | 整改情况 | 是否主动整改 | 20% | 未采取整改措施 | 20% |
采取了整改措施 | 10% | ||||
停止排放 | 0% | ||||
5 | 配合调查取证的情况 | 是否配合执法检查 | 10% | 不配合调查 | 10% |
配合调查 | 0% | ||||
6 | 对社会影响程度 | 是否对周边居民、单位等造成的不良影响 | 20% | 重复信访,督办查办件 | 20% |
引发集访(5人以上)等重大群体性事件;电视、电台、报刊等主流媒体曝光报道(违法事实确认) | 15% | ||||
一般投诉、举报、信访或其他造成社会影响、扰民事件 | 10 | ||||
无 | 0% |
注:1、本裁定规则用于《上海市环境保护条例》对“通过雨水排放口排放污水”的违法行为的处罚。
2、最终罚款金额不低于2万元。
3、雨水口排放超标污水的,按照超标排放污水处罚。
(十四)生产性污水外运处理的罚款幅度裁定
表14、生产性污水外运处理的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境的影响程度 | 污水外运量 | 30% | 50吨以上 | 30% |
20吨以上,不满50吨 | 20% | ||||
不满20吨 | 10% | ||||
2 | 排放污染物的性质 | 20% | 有毒污染物 | 20% | |
一般污染物 | 10% | ||||
3 | 发生频次 | 20% | 1年内发生2次以上(包括2次) | 20% | |
首次违法 | 10% | ||||
4 | 外运污水的处置情况 | 20% | 随意倾倒 | 20% | |
委托其他单位处理 | 10% | ||||
5 | 配合调查取证的情况 | 是否配合执法检查 | 5% | 不配合调查 | 5% |
配合调查 | 0% | ||||
6 | 整改情况 | 是否整改 | 5% | 未采取整改措施 | 5% |
采取整改措施,停止外运 | 0% |
注:1、本裁定规则用于《上海市环境保护条例》对“生产性污水外运处理”的违法行为的处罚。
2、本裁定规则不适用于危险废物的外运处理。
(十五)将危险废物提供(委托)给无证单位、个人收集、贮存、处置或擅自倾倒危废行为的罚款幅度裁定
表15、将危险废物提供(委托)给无证单位或个人收集、贮存、处置或擅自倾倒危废行为的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境 影响程度 | 涉案危险废物的总量 | 30% | 10吨以上 | 30% |
5吨以上,不满10吨 | 20% | ||||
3吨以上,不满5吨 | 15% | ||||
不满3吨 | 10% | ||||
2 | 持续时间和次数 | 30% | 6个月以上或3次以上 | 30% | |
3个月以上或2次以上 | 20% | ||||
3个月以下或2次以下 | 10% | ||||
3 | 整改情况 | 是否整改 | 10% | 未采取整改措施 | 10% |
停止委托行为 | 5% | ||||
采取整改措施,消除了涉案危险废物的环境影响 | 0% | ||||
4 | 配合调查取证的情况 | 是否配合执法检查 | 10% | 不配合调查 | 10% |
配合调查 | 0% | ||||
5 | 对社会影响程度 | 是否对周边居民、单位等造成的不良影响 | 20% | 重复信访,督办查办件 | 20% |
引发集访(5人以上)等重大群体性事件;电视、电台、报刊等主流媒体曝光报道(违法事实确认) | 15% | ||||
一般投诉、举报、信访或其他造成社会影响、扰民事件 | 10 | ||||
无 | 0% |
注:1/本表适用于《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《上海市环境保护条例》对“将危险废物提供(委托)给无证单位、个人收集、贮存、处置或擅自倾倒危废”的违法行为的处罚。
2、本表中“以上”含本数。
(十六)无证或未按许可证规定收集、贮存、处置危险废物行为的罚款幅度裁定
表16、无证或未按许可证规定收集、贮存、处置危险废物行为的罚款幅度裁定
序号 | 裁量要素 | 判定标准 | |||
要素 | 具体条件 | 构成比例 | 程度 | 百分值 | |
1 | 对环境 影响程度 | 涉案危险废物的总量 | 120% | 10吨以上 | 120% |
5吨以上,不满10吨 | 90% | ||||
3吨以上,不满5吨 | 60% | ||||
不满3吨 | 30% | ||||
2 | 持续时间或频次 | 90% | 6个月或3次以上 | 90% | |
3个月或2次以上2 | 60% | ||||
3个月或2次以下 | 30% | ||||
3 | 整改情况 | 是否及时停止 违法行为 | 40% | 未采取整改措施 | 40% |
采取整改措施 | 20% | ||||
停止违法行为 | 0% | ||||
4 | 配合调查取证的情况 | 是否配合执法检查 | 20% | 不配合调查 | 20% |
配合调查 | 0% | ||||
